更新日:2025/3/27
開催日追加でさらにお得に!
開催日が土・日・祝祭日(休業日)の場合、
翌平日(営業日)にもう一度追加で開催します!


外航(対象58社) 航空会社リスト
| 2レター | 航空会社名 |
| AI | エア・インディア |
| AM | アエロメヒコ航空 |
| AY | フィンエアー |
| BA |
ブリティッシュ・エアウェイズ |
| BG | ビーマンバングラデシュ航空 |
| BI | ロイヤルブルネイ航空 |
| CA | 中国国際航空 |
| CI | チャイナエアライン |
| CX | キャセイパシフィック航空 |
| CZ | 中国南方航空 |
| EK | エミレーツ航空 |
| ET | エチオピア航空 |
| FJ | フィジーエアウェイズ |
| FM | 上海航空 |
| HB | グレーターベイ航空 |
| HO | 吉祥航空 |
| HX | 香港航空 |
| HY | ウズベキスタン航空 |
| IB | イベリア航空 |
| IT | タイガーエア台湾 |
| JX | スターラックス航空 |
| KE | 大韓航空 |
| LA | ラタム航空 |
| LH | ルフトハンザドイツ航空 |
| LO | LOTポーランド航空 |
| LX | スイスインターナショナルエアラインズ |
| LY | エルアル・イスラエル航空 |
| MF | 厦⾨航空 |
| MH | マレーシア航空 |
| MS |
エジプト航空 |
| MU | 中国東方航空 |
| NX | マカオ航空 |
| OD | バティックエアー マレーシア |
| OM | MIATモンゴル航空 |
| OS | オーストリア航空 |
| OZ | アシアナ航空 |
| PG | バンコクエアウェイズ |
| PR | フィリピン航空 |
| QF | カンタス航空 |
| RS | エアソウル |
| SC | 山東航空 |
| SK | スカンジナビア航空 |
| SQ | シンガポール航空 |
| TG | タイ国際航空 |
| TR | スクート |
| TW | ティーウェイ航空 |
| UA | ユナイテッド航空 |
| UO | 香港エクスプレス航空 |
| VA | ヴァージン・オーストラリア航空 |
| VJ | ベトジェットエア |
| VN | ベトナム航空 |
| VZ | THAI VIETJET AIR |
| WS | WESTJET |
| YP | エア・プレミア |
| ZA | スカイ・アンコール・エアラインズ |
| ZE | イースター航空 |
| ZH | 深セン航空 |
| 3U | 四川航空 |

◆予約受付期間
2025年4月~2025年6月
◆対象出発日/宿泊日
2025年4月5日~2025年9月30日
◆予約方法
・SkyRepより記録作成、コールセンター利用の記録作成
・貴社記録作成による持込発券依頼
◆対象サービス
・日本発海外航空券 公示運賃
・国内/海外ホテル
◆割引対象条件
・SkyRep Ultra Vご契約旅行会社様
・セール期間にSkyRep、コールセンター、持込発券依頼で予約された記録
※セール期間:2025年4月~2025年6月の5のつく日・0のつく日( 5日 / 10日 / 15日 / 20日 / 25日 / 30日 )及び、
各月の追加開催日0:00~23:59まで。
※コールセンターや発券業務は平日10:00~17:00の受付となります。
※5のつく日・0のつく日が土日祝日の場合は、SkyRepからのご予約もしくは持込発券依頼のみの受付となります。
※航空券の持込発券は土日祝日及び営業時間外の場合でもセール期間のご依頼であれば割引適用可能です。
ただし、平日17:00以降及び土日祝日の場合は翌営業日の発券、ご回答となりますのでご了承ください。
※2025年7月以降のキャンペーン概要については後日ご案内をさせていただきます。
◆割引対象外条件 以下の航空券は割引対象外
・海外発 海外航空券
・日本発海外航空券 IT運賃
・国内航空券 公示運賃
・ビジネスクラス / ファーストクラス航空券
・世界一周運賃
・団体航空券
・航空券券面金額(1名あたり)500,000円以上
・座席占有手荷物(CBBG)
◆割引率
<航空券>
・日本発国際線区間が日系(JAL・ANA)便名の場合 0.5%OFF
・日本発国際線区間が外航(対象58社)の場合 5%OFF
※日系(JAL・ANA)と外航(対象58社)が混在している場合は0.5%OFF
※航空券は燃油サーチャージ及びTAXは割引対象外(航空券券面金額に対して割引)
※クーポンを併用する際は、クーポン割引後の金額から所定の割引率を適用
※外航(対象58社)
| 2レター | 航空会社名 | 2レター | 航空会社名 |
| AI | エア・インディア | MS | エジプト航空 |
| AM | アエロメヒコ航空 | MU | 中国東⽅航空 |
| AY | フィンエアー | NX | マカオ航空 |
| BA | ブリティッシュ・エアウェイズ | OD | バティックエアー マレーシア |
| BG | ビーマンバングラデシュ航空 | OM | MIATモンゴル航空 |
| BI | ロイヤルブルネイ航空 | OS | オーストリア航空 |
| CA | 中国国際航空 | OZ | アシアナ航空 |
| CI | チャイナエアライン | PG | バンコクエアウェイズ |
| CX | キャセイパシフィック航空 | PR | フィリピン航空 |
| CZ | 中国南⽅航空 | QF | カンタス航空 |
| EK | エミレーツ航空 | RS | エアソウル |
| ET | エチオピア航空 | SC | ⼭東航空 |
| FJ | フィジーエアウェイズ | SK | スカンジナビア航空 |
| FM | 上海航空 | SQ | シンガポール航空 |
| HB | グレーターベイ航空 | TG | タイ国際航空 |
| HO | 吉祥航空 | TR | スクート |
| HX | ⾹港航空 | TW | ティーウェイ航空 |
| HY | ウズベキスタン航空 | UA | ユナイテッド航空 |
| IB | イベリア航空 | UO | ⾹港エクスプレス航空 |
| IT | タイガーエア台湾 | VA | ヴァージン・オーストラリア航空 |
| JX | スターラックス航空 | VJ | ベトジェットエア |
| KE | ⼤韓航空 | VN | ベトナム航空 |
| LA | ラタム航空 | VZ | THAI VIETJET AIR |
| LH | ルフトハンザドイツ航空 | WS | WESTJET |
| LO | LOTポーランド航空 | YP | エア・プレミア |
| LX | スイス インターナショナル エアラインズ | ZA | スカイ・アンコール・エアラインズ |
| LY | エルアル・イスラエル航空 | ZE | イースター航空 |
| MF | 厦⾨航空 | ZH | 深セン航空 |
| MH | マレーシア航空 | 3U | 四川航空 |
<ホテル>
・5%OFF
◆割引方法
・請求書発行時に割引実施
◆発券手数料/変更取消手数料
・貴社SkyRepご契約プランに準じます
SkyRepコールセンター 03-6672-1332
受付時間:平日 10:00~17:00
Copyright 2024 World Travel System Inc.




