外航(対象58社) 航空会社リスト
2レター | 航空会社名 |
AI | エア・インディア |
AM | アエロメヒコ航空 |
AY | フィンエアー |
BA |
ブリティッシュ・エアウェイズ |
BG | ビーマンバングラデシュ航空 |
BI | ロイヤルブルネイ航空 |
CA | 中国国際航空 |
CI | チャイナエアライン |
CX | キャセイパシフィック航空 |
CZ | 中国南方航空 |
EK | エミレーツ航空 |
ET | エチオピア航空 |
FJ | フィジーエアウェイズ |
FM | 上海航空 |
HB | グレーターベイ航空 |
HO | 吉祥航空 |
HX | 香港航空 |
HY | ウズベキスタン航空 |
IB | イベリア航空 |
IT | タイガーエア台湾 |
JX | スターラックス航空 |
KE | 大韓航空 |
LA | ラタム航空 |
LH | ルフトハンザドイツ航空 |
LO | LOTポーランド航空 |
LX | スイスインターナショナルエアラインズ |
LY | エルアル・イスラエル航空 |
MF | 厦⾨航空 |
MH | マレーシア航空 |
MS |
エジプト航空 |
MU | 中国東方航空 |
NX | マカオ航空 |
OD | バティックエアー マレーシア |
OM | MIATモンゴル航空 |
OS | オーストリア航空 |
OZ | アシアナ航空 |
PG | バンコクエアウェイズ |
PR | フィリピン航空 |
QF | カンタス航空 |
RS | エアソウル |
SC | 山東航空 |
SK | スカンジナビア航空 |
SQ | シンガポール航空 |
TG | タイ国際航空 |
TR | スクート |
TW | ティーウェイ航空 |
UA | ユナイテッド航空 |
UO | 香港エクスプレス航空 |
VA | ヴァージン・オーストラリア航空 |
VJ | ベトジェットエア |
VN | ベトナム航空 |
VZ | THAI VIETJET AIR |
WS | WESTJET |
YP | エア・プレミア |
ZA | スカイ・アンコール・エアラインズ |
ZE | イースター航空 |
ZH | 深セン航空 |
3U | 四川航空 |
Copyright 2022 World Travel System Inc.